Date | Views |
18 Feb 2022 | 5074597 |
7 Jun 2022 | 5256270 |
6 Oct 2022 | 54,58,269 |
4 Dec 2022 | 55,62,650 |
31 Dec 2022 | 5612742 |
31 Jan 2023 | 5662002 |
6 Mar 2023 | 5722392 |
1 Apr 2023 | 5770884 |
3 May 2023 | 5829242 |
31 May 2023 | 5865074 |
2 Jul | 5900598 |
1 Aug | 5937108 |
1 Sep | 5969895 |
6 Oct | 6004560 |
1 Nov | 6027950 |
Quora
Last updated
Last updated November 1, 2023
Misc
Follower: 750+
Lifetime views
6,027,950